会場 | 横浜CC |
---|---|
位置づけ | 男子プロゴルフツアー国内メジャー第3戦 |
賞金総額 | 2億円(うち優勝4000万円) |
観衆(ギャラリー) | 累計:2万1142人
1日目:3372人 2日目:3678人 3日目:6081人 4日目:8011人 |
優勝者 | 稲森佑貴(当時24歳) |
最終日の日時 | 2018年10月14日午前7時15分スタート |
最終日の天候 | 雨のち曇り |
最終日の風 | 弱風 |
稲森佑貴(当時24歳)が優勝
稲森佑貴(当時24歳)が優勝した。稲森にとってツアー初優勝だった。
「ツアー初優勝が日本オープン」は8人目
ツアー初優勝をメジャー大会で飾る結果となった。ツアー初優勝が日本オープンとなった例は、8人目。 2009年の小田龍一以来、9年ぶりだった。小田は、稲森と同じ鹿児島出身。
年 | 開催コース | 選手名 |
---|---|---|
1977 | 千葉・習志野CC | セベ・バレステロス(スペイン) |
1980 | 神奈川・相模原GC東コース | 菊地勝司 |
1981 | 岐阜・日本ラインGC | 羽川豊 |
1995 | 埼玉・霞ケ関CC東C | 伊澤利光 |
1996 | 大阪・茨木CC西コース | ピーター・テラベイネン(米国) |
2002 | 山口・下関GC | デービッド・スメイル(ニュージーランド) |
2009 | 埼玉・武蔵CC豊岡コース | 小田龍一 |
2018 | 神奈川・横浜CC | 稲森佑貴 |
【注】1973年のツアー制施行後。
4日間60台
最終日は、5バーディー、2ボギー、68。 5番のボギーで後続に1打差に迫られた。 しかし、9番で約10メートルのバーディーパットを沈めた。 後半に3つ伸ばし唯一、4日間60台。通算14アンダーで逃げ切った。 フェアウェーキープ率100%を達成した。
プロ入りから苦節8年
18番で短いボギーパットを決めると、右手でガッツポーズした。 プロ入りから苦節8年の思いが右拳に凝縮された。 「日本一曲がらない男」の実力を発揮した。
種類 | メーカー、製品番号など |
---|---|
1W | ダンロップ スリクソン Z585(シャフト=フジクラ スピーダーエボリューション4-661、硬さX、ロフト9.5度、長さ44.75インチ) |
3W | ダンロップ スリクソン ZF85(15度) |
5W | ダンロップ スリクソン ZF85(18度) |
UT | ダンロップ スリクソン ZF85(19、22度) |
アイアン | ダンロップ スリクソン ZF85(5I~PW) |
ウエッジ | クリーブランド RTX4(50、58度) |
パター | オデッセイ オー・ワークス2ボール FANG |
ボール | ダンロップ スリクソン Zスター |
優勝までの道のり
稲森はプロ8年目だった。 高校2年でプロ入り。
2014年に初シード
稲森は2014年に初シードを獲得した。 その後、当大会までトップ10が21回。 善戦止まりだった。 大会の約1か月半前、6歳でゴルフに導いた父・兼隆さん(当時67歳)に叱咤激励された。 「メジャーを勝つしかない。日本オープンを勝て」 父の言葉に奮起した。 2018年9月からドライバーを替えた。今大会に照準を合わせた。
同世代の選手が次々と優勝
自身より後にシードを取った九州出身で同年代の選手たちが次々と優勝した。 時松、秋吉、出水田…。 その姿に「悔しさの方が強かった。焦りもあり、先を越されたような」と語った。
「日本一曲がらない男」
実家の打撃練習場では、幼少時から毎日300~400球のショットを欠かさない。 4年連続フェアウェーキープ率1位だった。 「曲がらない男」と呼ばれるようになった。 チャンスにつけても、それを仕留めるパットが苦手だった。
谷口徹の激励
2018年2月に合宿地の宮崎で、プロの大先輩・谷口徹(当時50歳)に言われた。 「(カップに届かない)“しょんべんパット”はするな」 谷口徹は通算20勝。 「パットの名手」と呼ばれた。 アドバイスを受けた稲森は、オーバーさせるほど強気に打つようにした。 当大会中も、1時間は練習グリーンに居残った。 優勝で、海外メジャー初出場となる2019年の全英切符を獲得した。 賞金ランク2位に浮上した。
プロフィール
<稲森佑貴>(いなもり・ゆうき) 1994年10月2日、鹿児島市生まれ。 当時24歳。 実家は練習場。 鹿児島城西高2年時の2011年、16歳でプロテストに1発合格した。 2014年ダンロップ・スリクソン福島オープン 2015年ブリヂストンオープンで2位。 2016年までキャンピングカーで父と転戦。 169センチ。68キロ。
順位 | 選手名 | スコア | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 稲森佑貴 | -14 | 68 | 67 | 67 | 68 | 270 |
2位 | ノリス | -12 | 68 | 70 | 69 | 65 | 272 |
3位 | 嘉数光倫 | -8 | 66 | 71 | 71 | 68 | 276 |
岩田寛 | 71 | 68 | 68 | 69 | 276 | ||
5位 | 片岡大育 | -7 | 69 | 71 | 69 | 68 | 277 |
時松隆光 | 68 | 71 | 69 | 69 | 277 | ||
藤田寛之 | 64 | 71 | 71 | 71 | 277 | ||
竹安俊也 | 69 | 71 | 65 | 72 | 277 | ||
9位 | キュー | -6 | 67 | 71 | 69 | 71 | 278 |
10位 | 武藤俊憲 | -5 | 67 | 70 | 72 | 70 | 279 |
B・ジョーンズ | 64 | 74 | 70 | 71 | 279 | ||
藤本佳則 | 65 | 73 | 70 | 71 | 279 | ||
13位 | J・パグンサン | -4 | 66 | 72 | 75 | 67 | 280 |
重永亜斗夢 | 67 | 72 | 70 | 71 | 280 | ||
鍋谷太一 | 66 | 71 | 69 | 74 | 280 | ||
16位 | 木下裕太 | -3 | 68 | 72 | 75 | 66 | 281 |
Y・E・ヤン | 72 | 70 | 70 | 69 | 281 | ||
グリフィン | 67 | 72 | 72 | 70 | 281 | ||
梁津萬 | 65 | 70 | 75 | 71 | 281 | ||
20位 | 石川遼 | -2 | 70 | 73 | 70 | 69 | 282 |
マークセン | 69 | 72 | 70 | 71 | 282 | ||
片山晋呉 | 72 | 67 | 69 | 74 | 282 | ||
大堀裕次郎 | 68 | 72 | 68 | 74 | 282 | ||
24位 | 小田孔明 | -1 | 68 | 73 | 70 | 72 | 283 |
☆金谷拓実 | 72 | 71 | 67 | 73 | 283 | ||
大槻智春 | 67 | 73 | 69 | 74 | 283 | ||
27位 | 村山駿 | 0 | 68 | 74 | 72 | 70 | 284 |
S・H・キム | 69 | 75 | 69 | 71 | 284 | ||
今平周吾 | 68 | 71 | 72 | 73 | 284 | ||
宮本勝昌 | 71 | 72 | 67 | 74 | 284 | ||
小池一平 | 71 | 72 | 67 | 74 | 284 | ||
崔虎星 | 68 | 69 | 72 | 75 | 284 | ||
33位 | ☆米沢蓮 | +1 | 72 | 70 | 71 | 72 | 285 |
☆桂川有人 | 69 | 65 | 78 | 73 | 285 | ||
日高将史 | 68 | 67 | 76 | 74 | 285 | ||
36位 | H・W・リュー | +2 | 72 | 72 | 72 | 70 | 286 |
宋永漢 | 64 | 76 | 71 | 75 | 286 | ||
38位 | 河野祐輝 | +3 | 69 | 72 | 74 | 72 | 287 |
森雄貴 | 71 | 71 | 73 | 72 | 287 | ||
B・ケネディ | 68 | 73 | 73 | 73 | 287 | ||
川村昌弘 | 69 | 74 | 71 | 73 | 287 | ||
谷口徹 | 67 | 72 | 74 | 74 | 287 | ||
クウェイル | 66 | 73 | 74 | 74 | 287 | ||
上平栄道 | 68 | 73 | 71 | 75 | 287 | ||
☆ミクルージー | 71 | 69 | 72 | 75 | 287 | ||
46位 | 松村道央 | +4 | 70 | 73 | 69 | 76 | 288 |
塚田好宣 | 71 | 68 | 73 | 76 | 288 | ||
48位 | 小木曽喬 | +5 | 72 | 71 | 73 | 73 | 289 |
D・オー | 65 | 71 | 77 | 76 | 289 | ||
50位 | 梅山知宏 | +6 | 72 | 70 | 76 | 72 | 290 |
スコット | 67 | 75 | 74 | 74 | 290 | ||
西悠太 | 75 | 69 | 70 | 76 | 290 | ||
☆今野大喜 | 69 | 75 | 70 | 76 | 290 | ||
54位 | W・J・リー | +7 | 76 | 67 | 74 | 74 | 291 |
55位 | I・H・ホ | +8 | 69 | 73 | 75 | 75 | 292 |
☆木村太一 | 71 | 73 | 72 | 76 | 292 | ||
川根隆史 | 71 | 68 | 75 | 78 | 292 | ||
原敏之 | 69 | 74 | 70 | 79 | 292 | ||
59位 | 出水田大二郎 | +10 | 72 | 72 | 75 | 75 | 294 |
60位 | 手嶋多一 | +11 | 71 | 73 | 74 | 77 | 295 |
61位 | 大田和桂介 | +13 | 70 | 74 | 79 | 74 | 297 |
62位 | ☆野沢竜次 | +15 | 73 | 68 | 78 | 80 | 299 |
(☆はアマ)